{{#items}} {{/items}} {{#next}} {{/next}}
{{/result}} {{label}}
เก็บเงินปลายทาง
บัตรเครดิต/เดบิต
เคาน์เตอร์ เซอร์วิส
ATM
Online Banking
LINE Pay
+ 3 ข้อเสนอเพิ่มเติม
ประเทศ | ราคาในประเทศอื่นๆ | ราคา THB |
---|---|---|
มาเลเซีย | MYR 139.00 | 1,064 บาท |
ฟิลิปปินส์ | PHP 3,121.00 | 1,866 บาท |
สิงคโปร์ | SGD 64.43 | 1,486 บาท |
ไทย | THB 1,698 | 1,698 บาท |
รุ่น | ราคา | ร้านค้า |
---|---|---|
Rwatch Xiao R น้ำเงิน | 2,367 บาท | Lazada |
หน้าจอ | |
---|---|
ขนาดหน้าจอ | 1.22" |
ความละเอียดของหน้าจอ | 240 x 240pixels |
จอแสดงผลแบบเปิดตลอดเวลา | มี |
ประเภทหน้าจอ | LCD |
มัลติทัช | มี |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 278ppi |
ระบบปฏิบัติการ | |
---|---|
ความเข้ากันได้ของ iOS | มี |
ความเข้ากันได้ของ Android | มีGHz |
ระบบปฏิบัติการ | Android |
ความเข้ากันได้ของ Windows Phone | ไม่มี |
ตัวเรือน | |
---|---|
วัสดุตัวเรือน | ยาง |
ขนาด (W x H x D) | 40 x 15 x 210mm |
น้ำหนัก | 38g |
รูปทรงของตัวเรือน | ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
สายนาฬิกา | |
---|---|
วัสดุสายนาฬิกา | ยาง |
สายแบบถอดได้ | มี |
หน่วยความจำ | |
---|---|
้่แรม | 32MB |
สล็อตการ์ดหน่วยความจำ | ไม่มี |
อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายใน | 0.128GB |
ฟังก์ชั่น | |
---|---|
ระบบแสดงข้อความ | มี |
ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ | ไม่มี |
แสดงจำนวนก้าว | ไม่มี |
ตรวจวัดการนอนหลับอัตโนมัติ | ไม่มี |
จับเวลา | มี |
ควบคุมการเล่นเพลง | มี |
วิิทยุ | ไม่มี |
คุณสมบัติ | |
---|---|
กันน้ำ | มี |
ป้องกัันการขีดข่วน | ไม่มี |
กันกระแทก | ไม่มี |
ป้องกันฝุ่น | มี |
ไมโครโฟนในตัว | มี |
ช่องใส่ชิมการ์ด | มี |
การเชื่อมต่อ | |
---|---|
Wi-Fi | มี |
บลูทูธ | มี |
NFC | ไม่มี |
USB | ไม่มี |
GPS | มี |
ระบบเซลลูลาร์ | มี |
กล้อง | |
---|---|
กล้องในตัว | ไม่มี |
แพลตฟอร์ม | |
---|---|
หน่วยประมวลผล | Mediatek |
แบตเตอรี่ | |
---|---|
ความจุแบตเตอรี่ | 400mAh |