ขออภัยค่ะ ขณะนี้ยังไม่มีข้อเสนอพิเศษสำหรับสินค้านี้ คุณสามารถค้นหาสินค้าใกล้เคียงได้ที่ช่องการค้นหาสินค้าค่ะ
- {{#item}} {{#category}}
- {{label}} {{/category}} {{#simple}}
- {{label}} {{/simple}} {{#rich}}
- {{label}} {{productCategory}}{{price}} {{/rich}} {{/item}}
เปรียบเทียบราคา Positivo ONE-750
สเปค Positivo ONE-750
วันวางจำหน่ายสินค้าใน ประเทศไทย | |
---|---|
รุ่น | ONE-750 |
วันที่ | Jun 2015 |
หน่วยประมวลผล | |
ความถี่ของหน่วยประมวลผล | 2.4 GHz |
ตระกูลของหน่วยประมวลผล | Intel® Core™ i3 เจนเนอเรชั่น 3 |
รุ่นของหน่วยประมวลผล | i3-3110M |
แกนหน่วยประมวลผล | 2 |
กลุ่มชุดคำสั่งของหน่วยประมวลผล | 4 |
แคชของหน่วยประมวลผล | 3 MB |
ชนิดของหน่วยความจำแคชของหน่วยประมวลผล | สมาร์ทแคช |
อัตราความเร็วของบัสในระบบ | 5 GT/s |
เมนบอร์ดชิปเซ็ต | Intel® HM75 Express |
เวอร์ชันของช่องเสียบ PCI Express | 2.0 |
ซ็อกเก็ตของหน่วยประมวลผล | BGA 1023 |
ลิโทกราฟีของหน่วยประมวลผล | 22 nm |
โหมดการทำงานของหน่วยประมวลผล | 64 บิท |
อุปกรณ์ Stepping | L1 |
ชนิดของบัส | DMI |
ชื่อรหัสของตัวประเมินผล | Ivy Bridge |
การเกิดความร้อนมากที่สุดของ CPU ในเวลาใดเวลาหนึ่ง | 35 W |
ตระกูลของตัวประมวลผล | Intel Core i3-3100 Mobile series |
FSB พาริตี้ | ไม่มี |
จำนวนช่องทางสูงสุด PCI Express | 1 |
โครงสร้างของช่องเสียบอุปกรณ์ | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
รหัสหน่วยประมวลผล | SR0N2 |
Tjunction | 90 °C |
ตัวคูณซีพียู (อัตราส่วนบัสต่อคอร์) | 24 |
ติดตั้ง 4G WiMAX มาด้วย | มี |
หน่วยความจำภายในสูงสุดที่หน่วยประมวลผลรองรับได้ | 32 GB |
หน่วยประมวลผลแบบไม่มีการขัดแย้ง | มี |
ชนิดของหน่วยความจำที่หน่วยประมวลผลรองรับ | DDR3-SDRAM,DDR3L-SDRAM |
ความเร็วนาฬิกาของหน่วยความจำที่หน่วยประมวลผลรองรับ | 1333,1600 MHz |
ความเร็วของหน่วยความจำที่หน่วยประมวลผลรองรับ (สูงสุด) | 25.6 GB/s |
ช่องหน่วยความจำที่หน่วยประมวลผลรองรับ | คู่ |
ECC ที่หน่วยประมวลผลรองรับ | ไม่มี |
หน่วยความจำ | |
หน่วยความจำภายใน | 4 GB |
ออปติคอลไดรฟ์ | |
ประเภทของออพติคอลไดร์ฟ | DVD±RW |
หน้าจอแสดงผล | |
ขนาดหน้าจอแบบทแยง | 54.6 ซม. (21.5 นิ้ว) |
ความละเอียดของจอแสดงผล | 1920 x 1080 พิกเซล |
ความละเอียดสูงสุด | Full HD |
ไฟ LED backlight | มี |
หน้าจอสัมผัส | ไม่มี |
หน้าจอที่แยกได้ | ไม่มี |
แบบฟูลเอชดี | มี |
สัดส่วนของรูปทรง | 16:9 |
เสียง | |
ลำโพงในตัว (s) | มี |
พอร์ตและการเชื่อมต่อ | |
จำนวนพอร์ต USB 2.0 | 4 |
ช่องเชื่อมต่อกับหูฟัง | 1 |
ช่องเสียบไมโครโฟน | มี |
น้ำหนักและขนาด | |
ความกว้าง | 536 มม. |
ความลึก | 363 มม. |
ความสูง | 26 มม. |
น้ำหนัก | 4.4 กก. |
ระบบเครือข่าย | |
Wi-Fi | มี |
มาตรฐาน Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
เชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต | ไม่มี |
บลูทูธ | ไม่มี |
หน่วยจัดเก็บข้อมูล | |
ความจุรวม | 750 GB |
แหล่งเก็บข้อมูล | HDD |
จำนวนไดร์ฟจัดเก็บข้อมูลที่ติดตั้ง | 1 |
จำนวนที่เก็บข้อมูลที่ติดตั้ง | 1 |
ซอฟต์แวร์ | |
ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง | Windows 8 |
ระบบปฏิบัติการ | 64 บิท |
การออกแบบ | |
สีของผลิตภัณฑ์ | ดำ |
กราฟิก | |
ตัวปรับต่อบนภาพกราฟฟิก | มี |
รุ่นของการ์ดจอแยก | ไม่มี |
รุ่นของการ์ดจอแบบติดตั้งบนแผงวงจรหลัก | Intel® HD Graphics 4000 |
ตระกูลการ์ดจอแบบออนบอร์ด | Intel กราฟิค HD |
ความถี่พื้นฐานของตัวปรับการแสดงภาพบนคอมพิวเตอร์ | 650 MHz |
ความถี่พลวัตของตัวปรับการแสดงภาพบนคอมพิวเตอร์ | 1000 MHz |
จำนวนหน้าจอที่การ์ดจอที่ติดตั้งบนแผงวงจรหลักรองรับ | 3 |
หมายเลขของการ์ดจอแบบติดตั้งบนแผงวงจรหลัก | 0x166 |
ประสิทธิภาพ | |
ชนิดของผลิตภัณฑ์ | คอมพิวเตอร์ออลอินวัน |
มัลติมีเดีย | |
กล้องถ่ายรูปในตัว | มี |