{{#items}} {{/items}} {{#next}} {{/next}}
{{/result}} {{label}}
เก็บเงินปลายทาง
บัตรเครดิต/เดบิต
เคาน์เตอร์ เซอร์วิส
ATM
Online Banking
LINE Pay
+ 3 ข้อเสนอเพิ่มเติม
วันวางจำหน่ายสินค้าใน ประเทศไทย | |
---|---|
รุ่น | TG-310 |
วันที่ | Dec 2010 |
หน่วยความจำ | |
การ์ดหน่วยความจำที่รองรับ | SD,SDHC,SDXC |
หน้าจอแสดงผล | |
การแสดงผล | LCD |
ขนาดหน้าจอแบบทแยง | 6.86 ซม. (2.7 นิ้ว) |
ความละเอียดของหน้าจอ (ตัวเลข) | 230000 พิกเซล |
พอร์ตและการเชื่อมต่อ | |
PictBridge | ไม่มี |
เวอร์ชันของ USB | 2.0 |
ระบบเลนส์ | |
การซูมออปติคอล | 3.6x |
ซูมดิจิตอล | 4x |
ช่วงความยาวโฟกัส (f-f) | 5 - 18.2 มม. |
น้ำหนักและขนาด | |
ความกว้าง | 96.3 มม. |
ความลึก | 22.7 มม. |
ความสูง | 63.4 มม. |
น้ำหนัก | 155 กรัม |
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) | 96.5 x 22.9 x 63.5 มม. (3.8 x 0.9 x 2.5 นิ้ว) |
การเปิดช่องรับแสง | |
ความไวแสง ISO | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, โดยอัตโนมัติ |
เครื่องวัดแสง | จุด |
คุณภาพของรูป | |
ชนิดของกล้องถ่ายรูป | กล้องคอมแพค |
เมกะพิกเซล | 14 MP |
ขนาดของตัวเซนเซอร์รูปภาพ | 1/2.3 นิ้ว |
ประเภทเซนเซอร์ | CCD |
ความละเอียดสูงสุดของรูปภาพ | 4288 x 3216 พิกเซล |
ความละเอียดของภาพนิ่ง | 640 x 480,1600 x 1200,2048 x 1536,2560 x 1920,3264 x 2448,4288 x 2416,4288 x 3216 |
ป้องกันภาพสั่นไหว | มี |
วิดีโอ | |
การบันทึกวิดีโอ | มี |
ความละเอียดวิดิโอสูงสุด | 1920 x 1080 พิกเซล |
ความละเอียดสูงสุด | Full HD |
อัตราเฟรม Motion JPEG | 5.9 fps |
รูปแบบวิดิโอที่รองรับ | MP4 |
การจับโฟกัส | |
ตัวปรับโฟกัส | โดยอัตโนมัติ |
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (AF) | ติดตามใบหน้า, โฟกัสอัตโนมัติแบบจุด |
ระยะโฟกัสปกติ (tele) | 0.5 - ∞ |
ระยะโฟกัสปกติ (wide) | 0.5 - ∞ |
ระยะโฟกัสปกติ | 0.5 - ∞ |
ระยะโฟกัสใกล้ (ไกล) | 0.3 - ∞ |
ระยะโฟกัสใกล้ (กว้าง) | 0.1 - ∞ |
ระยะโฟกัสใกล้สุด | 0.02 - 0.5 |
แฟลช | |
โหมดแฟลช | โดยอัตโนมัติ, เติม, ลดตาแดง |
ระยะแฟลช (กว้าง) | 0.1 - 4 ม. |
ระยะแฟลช (ไกล) | 0.3 - 2.7 ม. |
กล้อง | |
สมดุลแสงสีขาว | โดยอัตโนมัติ, แสงเดย์ไลท์, ฟลูออเรสเซนต์, ทังสเตน |
โหมดฉากหลัง | ชายหาด, แสงเทียน, อาหาร, เอกสาร, พลุไฟ, กลางคืน, ถ่ายภาพคนตอนกลางคืน, ภาพเหมือน, ภาพเหมือนตัวเอง, หิมะ, กีฬา, พระอาทิตย์ตก, ใต้น้ำ, Landscape |
การแสดงภาพของกล้อง | ภาพยนตร์, ภาพเดี่ยว, สไลด์โชว์ |
กราฟแสดงค่าของสถิติความถี่ชนิดหนึ่ง | มี |
การแก้ไขตกแต่งภาพ | พืชผล, ปรับขนาด, หมุน |
แบตเตอรี่ | |
เทคโนโลยีของแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน (Li-Ion) |
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ (มาตรฐาน CIPA) | 190 ชอต |
ประเภทแบตเตอรี่ | LI-42B |
การออกแบบ | |
สีของผลิตภัณฑ์ | สีเงิน |
กันน้ำได้ถึง | 3.05 ม. |