ราคา Lenovo IdeaPad G500
เปรียบเทียบราคา Lenovo IdeaPad G500
Credit/Debit Card
Online Banking
Shopee Pay
Mobile Banking
Internet Banking
Cash On Delivery
AirPay wallet
Lenovo (โน๊ตบุ๊คมือสอง)Lenovo G500 Intel Pentium 2020M(2.40 Ghz) ดูหนังจอใหญ่ๆ เล่นเน็ตสบาย
ข้อเสนอสุดถูก
5,900 บาท Shipping in the country take 1 - 5 days
Shipping from Oversea take 7-15 days
Shipping fee depends on the Provier
ในประเทศ
ไปยังร้านค้า
บัตรเครดิต/เดบิต
โอนเงิน
เคาน์เตอร์เซอร์วิส
Paysbuy
Lenovo L3-G500-59410342+Bag
13,100 บาท
ค่าจัดส่ง
100 - 200 บาท
1 - 7 วันทำการ
ในประเทศ
ไปยังร้านค้า
สินค้าขายดีในหมวด โน๊ตบุ๊ค
สินค้าติดเทรนด์มาแรงใน โน๊ตบุ๊ค
ราคาถูกและดีที่สุดของ Lenovo IdeaPad G500 ในไทยคือ 5,900 บาท
สเปค Lenovo IdeaPad G500
วันวางจำหน่ายสินค้าใน ประเทศไทย | |
---|---|
รุ่น | G500 |
วันที่ | Jun 2015 |
หน่วยประมวลผล | |
ตระกูลของหน่วยประมวลผล | Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 3 |
ผู้ผลิตหน่วยประมวลผล | Intel |
รุ่นของหน่วยประมวลผล | i5-3230M |
ความถี่ของหน่วยประมวลผล | 2.6 GHz |
แกนหน่วยประมวลผล | 2 |
ความถี่ที่เพิ่มขึ้นของหน่วยประมวลผล | 3.2 GHz |
กลุ่มชุดคำสั่งของหน่วยประมวลผล | 4 |
อัตราความเร็วของบัสในระบบ | 5 GT/s |
แคชของหน่วยประมวลผล | 3 MB |
ชนิดของหน่วยความจำแคชของหน่วยประมวลผล | สมาร์ทแคช |
ซ็อกเก็ตของหน่วยประมวลผล | BGA 1023 |
ลิโทกราฟีของหน่วยประมวลผล | 22 nm |
โหมดการทำงานของหน่วยประมวลผล | 64 บิท |
ตระกูลของตัวประมวลผล | Intel Core i5-3200 Mobile series |
ชื่อรหัสของตัวประเมินผล | Ivy Bridge |
ชนิดของบัส | DMI |
FSB พาริตี้ | ไม่มี |
อุปกรณ์ Stepping | L1 |
การเกิดความร้อนมากที่สุดของ CPU ในเวลาใดเวลาหนึ่ง | 35 W |
Tjunction | 105 °C |
จำนวนช่องทางสูงสุด PCI Express | 16 |
เวอร์ชันของช่องเสียบ PCI Express | 3.0 |
โครงสร้างของช่องเสียบอุปกรณ์ | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
ตัวคูณซีพียู (อัตราส่วนบัสต่อคอร์) | 26 |
ECC ที่หน่วยประมวลผลรองรับ | ไม่มี |
หน่วยความจำ | |
หน่วยความจำภายใน | 4 GB |
ประเภทหน่วยความจำภายใน | DDR3-SDRAM |
หน่วยความจำภายในสูงสุด | 16 GB |
ความเร็วในการส่งข้อมูล | 1600 MHz |
ฟอร์มแฟคเตอร์ของหน่วยความจำ | SO-DIMM |
ผังหน่วยความจำ (ช่องใส่ x ขนาด) | 1 x 4 GB |
ช่องสำหรับติดตั้งหน่วยความจำ | 2x SO-DIMM |
หน้าจอแสดงผล | |
ขนาดหน้าจอแบบทแยง | 39.6 ซม. (15.6 นิ้ว) |
ความละเอียดของจอแสดงผล | 1366 x 768 พิกเซล |
หน้าจอสัมผัส | ไม่มี |
ไฟ LED backlight | มี |
สัดส่วนการแสดงผลโดยธรรมชาติ | 16:9 |
พื้นผิวของหน้าจอ | เงามัน |
ความสว่างหน้าจอ | 200 cd/m² |
พอร์ตและการเชื่อมต่อ | |
จำนวนพอร์ต USB 2.0 | 1 |
จำนวนพอร์ต USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) ชนิด A | 2 |
จำนวนช่องเสียบ HDMI | 1 |
ช่องเสียบสายเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต (RJ-45) | 1 |
พอร์ต DVI | ไม่มี |
ปริมาณพอร์ต VGA (D-Sub) | 1 |
ช่องเสียบเชื่อมต่อ S / PDIF | ไม่มี |
ช่องเสียบไมโครโฟน | ไม่มี |
ช่องเสียบหูฟังและไมค์ร่วมกัน | มี |
ช่องเสียบ | ไม่มี |
ชนิดของพอร์ตที่ชาร์จไฟ | แจ็ค DC ขาเข้า |
ช่องทางที่ต่อพ่วงสำหรับอุปกรณ์เสริม | ไม่มี |
ช่องใส่การ์ด PCMCIA | ไม่มี |
ช่องเสียบสมาร์ทการ์ด | ไม่มี |
น้ำหนักและขนาด | |
น้ำหนัก | 2.6 กก. |
ความกว้าง | 377 มม. |
ความลึก | 250 มม. |
ความสูง | 34 มม. |
แป้นพิมพ์ | |
แป้นพิมพ์ตัวเลข | มี |
อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง | แผ่นสัมผัส (ทัชแพด) |
ภาษาบนแป้นพิมพ์ | ภาษาเกาหลี |
แป้นพิมพ์แบบ Island-style | มี |
แป้นพิมพ์ขนาดมาตรฐาน | มี |
คีย์ของ Windows | มี |
ระบบเครือข่าย | |
บลูทูธ | มี |
มาตรฐาน Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
เชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต | มี |
Wi-Fi | มี |
ระดับความเร็วของการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต | 10,100 Mbit/s |
เวอร์ชั่นของบลูทูธ | 4.0 |
หน่วยจัดเก็บข้อมูล | |
ความจุรวม | 1000 GB |
แหล่งเก็บข้อมูล | HDD |
ประเภทของออพติคอลไดร์ฟ | DVD Super Multi |
รวมอุปกรณ์อ่านการ์ด | มี |
จำนวนที่เก็บข้อมูลที่ติดตั้ง | 1 |
ความจุของฮาร์ดไดรฟ์ | 1000 GB |
การเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ | SATA |
ความเร็วในฮาร์ดไดรฟ์ | 5400 RPM |
ขนาดของฮาร์ดไดรฟ์ | 2.5 นิ้ว |
การ์ดหน่วยความจำที่รองรับ | MMC,SD |
ซอฟต์แวร์ | |
ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง | Windows 8 |
ระบบปฏิบัติการ | 64 บิท |
แบตเตอรี่ | |
ความจุของแบตเตอรี่ (วัตต์ ชั่วโมง) | 48 Wh |
เทคโนโลยีของแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน (Li-Ion) |
จำนวนของเซลล์แบตเตอรี่ | 6 |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ (สูงสุด) | 5 ชม. |
การออกแบบ | |
ชนิดของผลิตภัณฑ์ | โน้ตบุ๊ค |
สีของผลิตภัณฑ์ | ดำ |
รูปแบบ | ฝาพับ |
การวางตำแหน่งทางการตลาด | ธุรกิจ |
กราฟิก | |
ตัวปรับต่อบนภาพกราฟฟิก | มี |
การแปลงกราฟฟิคแบบไม่ต่อเนื่อง | มี |
รุ่นของการ์ดจอแยก | AMD Radeon HD 8570M |
รุ่นของการ์ดจอแบบติดตั้งบนแผงวงจรหลัก | Intel® HD Graphics 4000 |
ตระกูลการ์ดจอแบบออนบอร์ด | Intel กราฟิค HD |
ความถี่พื้นฐานของตัวปรับการแสดงภาพบนคอมพิวเตอร์ | 650 MHz |
ความถี่พลวัตของตัวปรับการแสดงภาพบนคอมพิวเตอร์ | 1100 MHz |
หมายเลขของการ์ดจอแบบติดตั้งบนแผงวงจรหลัก | 0x166 |
หน่วยความจำของการ์ดจอแยก | 2 GB |
ชนิดของหน่วยความจำการ์ดจอแยก | GDDR3 |
จำนวนของการ์ดจอแยกที่รองรับ | 1 |
จำนวนของการ์ดจอแยกที่ติดตั้งอยู่ | 1 |