ขออภัยค่ะ ขณะนี้ยังไม่มีข้อเสนอพิเศษสำหรับสินค้านี้ คุณสามารถค้นหาสินค้าใกล้เคียงได้ที่ช่องการค้นหาสินค้าค่ะ
- {{#item}} {{#category}}
- {{label}} {{/category}} {{#simple}}
- {{label}} {{/simple}} {{#rich}}
- {{label}} {{productCategory}}{{price}} {{/rich}} {{/item}}
เปรียบเทียบราคา Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 980 4GB GDDR5
สเปค Gigabyte NVIDIA GeForce GTX 980 4GB GDDR5
วันวางจำหน่ายสินค้าใน ประเทศไทย | |
---|---|
รุ่น | GV-N980XTREME-4GD |
วันที่ | Nov 2015 |
หน่วยประมวลผล | |
ตระกูลของตัวประมวลผลการแสดงภาพ | NVIDIA |
หน่วยประมวลผลกราฟิก | GeForce GTX 980 |
ความละเอียดสูงสุด | 4096 x 2160 พิกเซล |
ความถี่ของหน่วยประมวลผล | 1241 MHz |
ความเร็วในการเพิ่มประสิทธิภาพนาฬิกา (clock) ของตัวประมวลผล | 1342 MHz |
ความละเอียดอนาล็อกสูงสุด | 4096 x 2160 พิกเซล |
ความละเอียดดิจิตอลสูงสุด | 2048 x 1536 พิกเซล |
แสดงสูงสุดต่อวิดีโอการ์ด | 4 |
หน่วยความจำ | |
หน่วยความจำของการ์ดจอแยก | 4 GB |
ประเภทหน่วยความจำของอะแดปเตอร์กราฟฟิก | GDDR5 |
หน่วยความจำของระบบบัส | 256 บิท |
ความเร็วในการส่งข้อมูล | 7100 MHz |
พอร์ตและการเชื่อมต่อ | |
ประเภทการเชื่อมต่อ | PCI Express 3.0 |
จำนวนช่องเสียบ HDMI | 1 |
ปริมาณพอร์ต DVI-I | 1 |
จำนวนดิสเพลย์พอร์ต | 3 |
จำนวนพอร์ต DVI | 1 |
กำลังไฟ | |
ระบบไฟขั้นต่ำ | 600 W |
การออกแบบ | |
ชนิดของการระบายความร้อน | กระตือรือร้น |
รูปแบบ | ATX |
จำนวนช่อง | 2 |
สีของผลิตภัณฑ์ | ดำ |
ประสิทธิภาพ | |
ตัวปรับสัญญาณโทรทัศน์แบบบูรณาการ | ไม่มี |
PhysX | ไม่มี |
เวอร์ชั่นของ DirectX | 12.0 |
เวอร์ชั่นของ OpenGL | 4.5 |
การเชื่อมโยงแบบ Dual DVI | มี |
แบบฟูลเอชดี | มี |