ราคา Garmin Fenix 5X Plus ไทเทเนียม DLC ดำ
ขนาดหน้าจอ
1.2"
ระบบติดตามการออกกำลังกาย
ไม่มี
เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ
ไม่มี
อายุการใช้งานแบตเตอรี่
24ชม.
เปรียบเทียบราคา Garmin Fenix 5X Plus ไทเทเนียม DLC ดำ
สินค้าขายดีในหมวด Smart Watch
ราคาถูกและดีที่สุดของ Garmin Fenix 5X Plus ไทเทเนียม DLC ดำ ในไทยคือ 31,900 บาท
Smart Watch Garmin Fenix 5X Plus ไทเทเนียม DLC ดำ ยอดนิยม
Garmin Fenix 5X Plus ไทเทเนียม DLC ดำ รุ่นต่าง ๆ
รุ่น | ราคา | ร้านค้า |
---|---|---|
Garmin Fenix 5X Plus สแตนเลส เทา | 18,990 บาท | Shopee |
Garmin Fenix 5X Plus ไทเทเนียม DLC ไทเทเนียม | 21,990 บาท | Shopee |
Garmin Fenix 5X Plus ไทเทเนียม DLC ดำ | 31,900 บาท | Shopee |
Garmin Fenix 5X Plus สแตนเลส ดำ | ไม่มีข้อเสนอ |
สเปค Garmin Fenix 5X Plus ไทเทเนียม DLC ดำ
หน้าจอ | |
---|---|
ขนาดหน้าจอ | 1.2" |
ความละเอียดของหน้าจอ | 240 x 240พิกเซล |
ประเภทของหน้าจอ | LCD |
วัสดุของหน้าจอ | แก้ว |
คุณสมบัติ | |
ระบบติดตามการออกกำลังกาย | ไม่มี |
เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ | ไม่มี |
การวัดออกซิเจนในเลือด | ไม่มี |
ตัวควบคุมเพลง | มี |
ระบบติดตามการนอนหลับ | มี |
ระบบติดตามความเครียด | มี |
ระบบติดตามประจำเดือน | ไม่มี |
การส่งข้อความ | มี |
เครื่องนับก้าว | ไม่มี |
แบตเตอรี่ | |
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 24ชม. |
ระบบชาร์จ | Normal Charging |
ความจุแบตเตอรี่ | 200mAh |
ประเภทแบตเตอรี่ | Li-Ion |
การเชื่อมต่อ | |
GPS | มี |
เวอร์ชันบลูทูธ | 5 |
NFC | ไม่มี |
บลูทูธ | มี |
Wi-Fi | มี |
USB | มี |
ข้อมูลทางเทคนิค | |
ความลึกในการกันน้ำ | 50 |
กันน้ำ | มี |
eSIM | ไม่มี |
ไมโครโฟนในตัว | มี |
ลำโพง | มี |
ระบบปฏิบัติการ | |
OS | Proprietary |
ความเข้ากันได้ของ iOS | ไม่มี |
ความเข้ากันได้ของ Android | มี |
ความเข้ากันได้ของ Windows Phone | ไม่มี |
หน่วยความจำ | |
หน่วยความจำภายใน | 16GB |
แรม | 64MB |
เซนเซอร์ | |
เซ็นเซอร์ตรวจวัดแสงโดยรอบ | มี |
เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว | มี |
เซ็นเซอร์บารอมิเตอร์ | มี |
เซ็นเซอร์ไจโร | มี |
ดีไซน์ | |
วัสดุของตัวเรือน | ไทเทเนียม |
สีของตัวเรือน | สีดำ |
ขนาด (ก x ย x ส) | 42 x 42 x 15.4มม. |
น้ำหนัก | 65ก. |
รูปทรงของตัวเรือน | ทรงกลม |
วัสดุของสายรัด | ซิลิโคน |
สายถอดได้ | มี |
สีของสายรัด | สีดำ |
แพลตฟอร์ม | |
โปรเซสเซอร์หลัก | Dual Core |
ความเร็วโปรเซสเซอร์ | 1.2GHz |