{{#items}} {{/items}} {{#next}} {{/next}}
{{/result}} {{label}}
เก็บเงินปลายทาง
บัตรเครดิต/เดบิต
เคาน์เตอร์ เซอร์วิส
ATM
Online Banking
LINE Pay
+ 1 ข้อเสนอเพิ่มเติม
ประเทศ | ราคาในประเทศอื่นๆ | ราคา THB |
---|---|---|
อินโดนีเซีย | IDR 5.999.000 | 13,302 บาท |
มาเลเซีย | MYR 1,299.00 | 9,943 บาท |
สิงคโปร์ | SGD 295.56 | 6,816 บาท |
ไทย | THB 12,978 | 12,978 บาท |
รุ่น | ราคา | ร้านค้า |
---|---|---|
Garmin Approach S6 ดำ | ไม่มีข้อเสนอ |
หน้าจอ | |
---|---|
ขนาดหน้าจอ | 1" |
ความละเอียดของหน้าจอ | 180 x 180pixels |
จอแสดงผลแบบเปิดตลอดเวลา | มี |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 254ppi |
ประเภทหน้าจอ | LCD |
มัลติทัช | ไม่มี |
ระบบปฏิบัติการ | |
---|---|
ความเข้ากันได้ของ iOS | มี |
ความเข้ากันได้ของ Android | มีGHz |
ระบบปฏิบัติการ | กรรมสิทธิ์ของบริษัท |
ความเข้ากันได้ของ Windows Phone | มี |
ตัวเรือน | |
---|---|
วัสดุตัวเรือน | พลาสติก |
สีของตัวเรือน | สีดำ |
รูปทรงของตัวเรือน | ทรงกลม |
น้ำหนัก | 46.6g |
ขนาด (W x H x D) | 45 x 45 x 14.2mm |
สายนาฬิกา | |
---|---|
วัสดุสายนาฬิกา | ซิลิโคน |
สายแบบถอดได้ | มี |
หน่วยความจำ | |
---|---|
้่แรม | 512MB |
สล็อตการ์ดหน่วยความจำ | ไม่มี |
ปีที่เปิดตัวสินค้า | |
---|---|
ปีที่วางจำหน่าย | 2014 |
คุณสมบัติ | |
---|---|
กันกระแทก | มี |
กันน้ำ | มี |
ป้องกัันการขีดข่วน | มี |
ป้องกันฝุ่น | มี |
ไมโครโฟนในตัว | ไม่มี |
ช่องใส่ชิมการ์ด | ไม่มี |
การเชื่อมต่อ | |
---|---|
GPS | ไม่มี |
USB | ไม่มี |
NFC | ไม่มี |
บลูทูธ | มี |
Wi-Fi | ไม่มี |
ระบบเซลลูลาร์ | ไม่มี |
ฟังก์ชั่น | |
---|---|
วิิทยุ | ไม่มี |
ควบคุมการเล่นเพลง | ไม่มี |
ระบบแสดงข้อความ | ไม่มี |
จับเวลา | ไม่มี |
ตรวจวัดการนอนหลับอัตโนมัติ | ไม่มี |
แสดงจำนวนก้าว | ไม่มี |
ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ | ไม่มี |
แบตเตอรี่ | |
---|---|
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 3360h |
กล้อง | |
---|---|
กล้องในตัว | ไม่มี |