{{#items}} {{/items}} {{#next}} {{/next}}
{{/result}} {{label}}
รุ่น | ราคา | ร้านค้า |
---|---|---|
Fitbit Flex 2 ดำ | 4,490 บาท | JD CENTRAL |
Fitbit Flex 2 ชมพู | 4,490 บาท | JD CENTRAL |
Fitbit Flex 2 เทาอ่อน | ไม่มีข้อเสนอ |
ตัวเรือน | |
---|---|
วัสดุตัวเรือน | พลาสติก |
สีของตัวเรือน | สีดำ |
รูปทรงของตัวเรือน | ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า |
น้ำหนัก | 23.5g |
ขนาด (W x H x D) | 31.7 x 8.9 x 6.8mm |
สายนาฬิกา | |
---|---|
วัสดุสายนาฬิกา | ยาง |
สายแบบถอดได้ | มี |
หน้าจอ | |
---|---|
จอแสดงผลแบบเปิดตลอดเวลา | มี |
มัลติทัช | ไม่มี |
ฟังก์ชั่น | |
---|---|
ตรวจวัดการนอนหลับอัตโนมัติ | มี |
จับเวลา | มี |
ระบบแสดงข้อความ | มี |
ควบคุมการเล่นเพลง | ไม่มี |
วิิทยุ | ไม่มี |
ตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ | มี |
แสดงจำนวนก้าว | มี |
ระบบปฏิบัติการ | |
---|---|
ระบบปฏิบัติการ | Android |
การเชื่อมต่อ | |
---|---|
Wi-Fi | ไม่มี |
บลูทูธ | มี |
NFC | ไม่มี |
USB | มี |
GPS | มี |
ระบบเซลลูลาร์ | ไม่มี |
คุณสมบัติ | |
---|---|
ป้องกัันการขีดข่วน | ไม่มี |
กันน้ำ | มี |
กันกระแทก | ไม่มี |
ป้องกันฝุ่น | มี |
ไมโครโฟนในตัว | ไม่มี |
ช่องใส่ชิมการ์ด | ไม่มี |
แบตเตอรี่ | |
---|---|
อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | 120h |
กล้อง | |
---|---|
กล้องในตัว | ไม่มี |
หน่วยความจำ | |
---|---|
สล็อตการ์ดหน่วยความจำ | ไม่มี |