- {{#item}} {{#category}}
- {{label}} {{/category}} {{#simple}}
- {{label}} {{/simple}} {{#rich}}
- {{label}} {{productCategory}}{{price}} {{/rich}} {{/item}}
เปรียบเทียบราคา DELL OptiPlex 3030
ข่าวเกี่ยวกับ DELL OptiPlex 3030
เปิดตัว Dell Alienware 15 โน้ตบุ๊คเกมมิ่งทรงพลัง
05 February 2018Dell ได้เปิดตัวให้สาวกแบรนด์และเหล่าเกมเมอร์ได้ยลโฉม Dell Alienware 15 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดย Dell Alienware 15 ถูกออกแบบและพัฒนามาอย่างลงตัวทั้งในเรื่องของดีไซน์กับสเปก โดยดีไซน์ของตัวเครื่องนั้นสวยทันสมัย ดูเรียบหรูแล้วก็บางกว่ารุ่นก่อน ๆ ถึง 20% จึงดูเฉียบและพกพาง่ายเลยทีเดียว ส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิตนั้นก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพเช่นกัน โดยผลิตจากคาร์บอน อะลูมิเนียม และคาร์บอนไฟเบอร์ ตัวเครื่องจึงดูดีมีระดับพร้อมกับแข็งแรงทนทานมากขึ้นหลายเท่า หน้าจอขนาด 15.6 นิ้ว ความละเอียด 1920x1080 หรือ 3840x2160 พิกเซล ให้ภาพสวยตระการตาทุกเกมและการใช้งาน
Dell ได้เปิดตัวให้สาวกแบรนด์และเหล่าเกมเมอร์ได้ยลโฉม Dell Alienware 15 เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดย Dell Alienware 15 ถูกออกแบบและพัฒนามาอย่างลงตัวทั้งในเรื่องของดีไซน์กับสเปก โดยดีไซน์ของตัวเครื่องนั้นสวยทันสมัย ดูเรียบหรูแล้วก็บางกว่ารุ่นก่อน ๆ ถึง 20% จึงดูเฉียบและพกพาง่ายเลยทีเดียว ส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิตนั้นก็เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพเช่นกัน โดยผลิตจากคาร์บอน อะลูมิเนียม และคาร์บอนไฟเบอร์ ตัวเครื่องจึงดูดีมีระดับพร้อมกับแข็งแรงทนทานมากขึ้นหลายเท่า หน้าจอขนาด 15.6 นิ้ว ความละเอียด 1920x1080 หรือ 3840x2160 พิกเซล ให้ภาพสวยตระการตาทุกเกมและการใช้งาน
สเปค DELL OptiPlex 3030
วันวางจำหน่ายสินค้าใน ประเทศไทย | |
---|---|
รุ่น | 3030 |
วันที่ | Feb 2015 |
หน่วยประมวลผล | |
ความถี่ของหน่วยประมวลผล | 3.1 GHz |
ตระกูลของหน่วยประมวลผล | Intel Pentium G |
รุ่นของหน่วยประมวลผล | G3240 |
แกนหน่วยประมวลผล | 2 |
กลุ่มชุดคำสั่งของหน่วยประมวลผล | 2 |
แคชของหน่วยประมวลผล | 3 MB |
ชนิดของหน่วยความจำแคชของหน่วยประมวลผล | สมาร์ทแคช |
อัตราความเร็วของบัสในระบบ | 5 GT/s |
การประมวลผลแบบ 64 บิต | มี |
เมนบอร์ดชิปเซ็ต | Intel® H81 |
เวอร์ชันของช่องเสียบ PCI Express | 3.0 |
ซ็อกเก็ตของหน่วยประมวลผล | LGA 1150 (Socket H3) |
ลิโทกราฟีของหน่วยประมวลผล | 22 nm |
โหมดการทำงานของหน่วยประมวลผล | 32-bit, 64 บิท |
อุปกรณ์ Stepping | C0 |
ชนิดของบัส | DMI |
ชื่อรหัสของตัวประเมินผล | Haswell |
การเกิดความร้อนมากที่สุดของ CPU ในเวลาใดเวลาหนึ่ง | 54, 53 |
ตระกูลของตัวประมวลผล | Intel Pentium G3000 series for Desktop |
FSB พาริตี้ | ไม่มี |
จำนวนช่องทางสูงสุด PCI Express | 16 |
โครงสร้างของช่องเสียบอุปกรณ์ | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
รหัสหน่วยประมวลผล | SR1K6 |
Tcase | 72 °C |
หน่วยความจำภายในสูงสุดที่หน่วยประมวลผลรองรับได้ | 32 GB |
หน่วยประมวลผลแบบไม่มีการขัดแย้ง | มี |
ชนิดของหน่วยความจำที่หน่วยประมวลผลรองรับ | DDR3-SDRAM |
ความเร็วนาฬิกาของหน่วยความจำที่หน่วยประมวลผลรองรับ | 1333 MHz |
ความเร็วของหน่วยความจำที่หน่วยประมวลผลรองรับ (สูงสุด) | 21.3 GB/s |
ช่องหน่วยความจำที่หน่วยประมวลผลรองรับ | คู่ |
ECC ที่หน่วยประมวลผลรองรับ | มี |
หน่วยความจำ | |
หน่วยความจำภายใน | 4 GB |
หน่วยความจำภายในสูงสุด | 16 GB |
ประเภทหน่วยความจำภายใน | DDR3-SDRAM |
ความเร็วในการส่งข้อมูล | 1600 MHz |
ช่องสำหรับติดตั้งหน่วยความจำ | 2 |
ชนิดของช่องเสียบหน่วยความจำ | SO-DIMM |
ผังหน่วยความจำ (ช่องใส่ x ขนาด) | 1 x 4 GB |
ออปติคอลไดรฟ์ | |
ประเภทของออพติคอลไดร์ฟ | DVD±RW |
หน้าจอแสดงผล | |
ขนาดหน้าจอแบบทแยง | 49.5 ซม. (19.5 นิ้ว) |
ความละเอียดของจอแสดงผล | 1600 x 900 พิกเซล |
ความละเอียดสูงสุด | HD+ |
ไฟ LED backlight | มี |
หน้าจอสัมผัส | ไม่มี |
แบบฟูลเอชดี | ไม่มี |
สัดส่วนของรูปทรง | 16:9 |
เสียง | |
ลำโพงในตัว (s) | มี |
ไมโครโฟนในตัว | มี |
ระบบเครื่องเสียง | HD |
พอร์ตและการเชื่อมต่อ | |
ช่องเสียบสายเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต (RJ-45) | 1 |
จำนวนพอร์ต USB 2.0 | 4 |
จำนวนพอร์ต USB 3.0 (3.1 Gen 1) ชนิด A | 2 |
ช่องเสียบไมโครโฟน | ไม่มี |
ปริมาณพอร์ต VGA (D-Sub) | 1 |
DC-แจ็ค | มี |
ช่องเสียบหูฟังและไมค์ร่วมกัน | มี |
น้ำหนักและขนาด | |
น้ำหนัก | 7.83 กก. |
ความกว้าง (ไม่รวมขาตั้ง) | 48.9 ซม. |
ความลึก (ไม่รวมขาตั้ง) | 6.7 ซม. |
ความสูง (ไม่รวมขาตั้ง) | 32.8 ซม. |
น้ำหนัก (ไม่รวมขาตั้ง) | 6.33 กก. |
กำลังไฟ | |
โหมดอิสระ | ไม่มี |
กำลังไฟของอะแดปเตอร์ AC | 180 W |
ความถี่ของอะแดปเตอร์ AC | 50/60 |
แรงดันไฟฟ้าขาเข้าของอะแดปเตอร์ AC | 100 - 240 |
ระบบเครือข่าย | |
Wi-Fi | มี |
มาตรฐาน Wi-Fi | IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
เชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต | มี |
บลูทูธ | มี |
ระดับความเร็วของการเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต | 10,100,1000 Mbit/s |
เวอร์ชั่นของบลูทูธ | 4.0 LE |
หน่วยจัดเก็บข้อมูล | |
ความจุรวม | 500 GB |
รวมอุปกรณ์อ่านการ์ด | มี |
แหล่งเก็บข้อมูล | HDD |
จำนวนไดร์ฟจัดเก็บข้อมูลที่ติดตั้ง | 1 |
จำนวนที่เก็บข้อมูลที่ติดตั้ง | 1 |
ความเร็วในฮาร์ดไดรฟ์ | 5400 RPM |
การเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ | อนุกรม ATA |
ซอฟต์แวร์ | |
ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง | Windows 7 Professional |
ระบบปฏิบัติการ | 64 บิท |
ภาษาของระบบปฏิบัติการ | ฝรั่งเศส |
ซอฟต์แวร์ทดลอง | McAfee SecurityCenter |
ระบบปฏิบัติการฟื้นฟูคืนสู่สภาพปกติ | Windows 8.1 |
การออกแบบ | |
สีของผลิตภัณฑ์ | ดำ |
ช่องเสียบเคเบิลแบบล็อค | มี |
กลุ่มเป้าหมาย | องค์กร, ธุรกิจขนาดย่อม |
กราฟิก | |
ตัวปรับต่อบนภาพกราฟฟิก | มี |
รุ่นของการ์ดจอแบบติดตั้งบนแผงวงจรหลัก | Intel กราฟิค HD |
ตระกูลการ์ดจอแบบออนบอร์ด | Intel กราฟิค HD |
ความถี่พื้นฐานของตัวปรับการแสดงภาพบนคอมพิวเตอร์ | 350 MHz |
ความถี่พลวัตของตัวปรับการแสดงภาพบนคอมพิวเตอร์ | 1100 MHz |
หน่วยความจำสูงสุดของการ์ดจอที่ติดตั้งบนแผงวงจรหลัก | 1.024 GB |
จำนวนหน้าจอที่การ์ดจอที่ติดตั้งบนแผงวงจรหลักรองรับ | 3 |
การ์ดจอที่ติดตั้งบนแผงวงจรหลัก เวอร์ชัน DirectX | 11.1 |
ประสิทธิภาพ | |
ชนิดของผลิตภัณฑ์ | คอมพิวเตอร์ออลอินวัน |
Trusted Platform Module (TPM) | มี |
มัลติมีเดีย | |
กล้องถ่ายรูปในตัว | มี |
เมกะพิกเซลรวม | 0.92 MP |
ความละเอียดของกล้อง | 1280 x 720 พิกเซล |