ขออภัยค่ะ ขณะนี้ยังไม่มีข้อเสนอพิเศษสำหรับสินค้านี้ คุณสามารถค้นหาสินค้าใกล้เคียงได้ที่ช่องการค้นหาสินค้าค่ะ
- {{#item}} {{#category}}
- {{label}} {{/category}} {{#simple}}
- {{label}} {{/simple}} {{#rich}}
- {{label}} {{productCategory}}{{price}} {{/rich}} {{/item}}
ราคา Canon EOS M3 18-55mm ดำ และสเปค
เลนส์
เปรียบเทียบราคา Canon EOS M3 18-55mm ดำ
กล้อง Compact Canon EOS M3 18-55mm ดำ ยอดนิยม
Canon EOS M3 18-55mm ดำ รุ่นต่าง ๆ
รุ่น | ราคา | ร้านค้า |
---|---|---|
Canon EOS M3 18-55mm ขาว | 20,900 บาท | Lazada |
Canon EOS M3 Body เท่านั้น ดำ | ไม่มีข้อเสนอ | |
Canon EOS M3 18-55mm ดำ | ไม่มีข้อเสนอ | |
Canon EOS M3 Body เท่านั้น ขาว | ไม่มีข้อเสนอ | |
Canon EOS M3 Body เท่านั้น | ไม่มีข้อเสนอ |
สเปค Canon EOS M3 18-55mm ดำ
วันวางจำหน่ายสินค้าใน ประเทศไทย | |
---|---|
รุ่น | M3 |
วันที่ | Oct 2015 |
หน่วยความจำ | |
การ์ดหน่วยความจำที่รองรับ | SD,SDHC,SDXC |
หน้าจอแสดงผล | |
การแสดงผล | LCD |
ขนาดหน้าจอแบบทแยง | 7.62 ซม. (3 นิ้ว) |
หน้าจอ LCD แบบ Vari-angle | มี |
หน้าจอสัมผัส | มี |
ความละเอียดของหน้าจอ (ตัวเลข) | 1040000 พิกเซล |
อัตราส่วนลักษณะการแสดงผล | 3:2 |
ขอบเขตการมองเห็น | 100% |
เสียง | |
ไมโครโฟนในตัว | มี |
ระบบเครื่องเสียง | สเตอริโอ |
รูปแบบเสียงที่รองรับ | LC-AAC |
พอร์ตและการเชื่อมต่อ | |
PictBridge | มี |
เวอร์ชันของ USB | 2.0 |
HDMI | มี |
หัวต่อ USB | Mini-USB B |
ชนิดของหัวต่อ HDMI | Mini |
ช่องเสียบไมโครโฟน | มี |
น้ำหนักและขนาด | |
ความกว้าง | 110.9 มม. |
ความลึก | 44.4 มม. |
ความสูง | 68 มม. |
น้ำหนัก (รวมแบตเตอรี) | 366 กรัม |
การเปิดช่องรับแสง | |
ความไวแสง ISO | 100, 6400, 12800, 25600, โดยอัตโนมัติ |
โหมดการเปิดรับแสง | โหมดกำหนดรูรับแสงเอง แต่กล้องปรับความเร็วชัตเตอร์อัตโนมัติ, โดยอัตโนมัติ, ควบคุมเอง, ความไวชัตเตอร์ AE |
การแก้ไขการเปิดรับแสง | ± 3EV (1/3EV step) |
เครื่องวัดแสง | เน้นที่ศูนย์กลาง, ประเมิน (หลายรูปแบบ), บางส่วน, จุด |
ความไวแสง ISO ต่ำสุด | 100 |
ความไวแสง ISO สูงสุด | 25600 |
การควบคุมการเปิดรับแสง | โปรแกรม AE |
ล็อคการเปิดรับแสงอัตโนมัติ | มี |
คุณภาพของรูป | |
ชนิดของกล้องถ่ายรูป | ตัวเรือน MILC |
เมกะพิกเซล | 24.2 MP |
ประเภทเซนเซอร์ | CMOS |
ความละเอียดสูงสุดของรูปภาพ | 6000 x 4000 พิกเซล |
ความละเอียดของภาพนิ่ง | RAW: (3:2) 6000 x 4000, (4:3) 5328 x 4000, (16:9) 6000 x 3376, (1:1) 4000 x 4000\nJPEG 3:2: (L) 6000 x 4000, (M) 4320 x 2880, (S1) 2880 x 1920, (S2) 2304 x 1536, (S3) 720x480\nJPEG 4:3: (L) 5328 x 4000, (M) 3840 x 2880, (S1) 2560 x 1920, (S2) 2048 x 1536, (S3) 640x480\nJPEG 16:9: (L) 6000 x 3376, (M) 4320 x 2432, (S1) 2880 x 1616 (S2) 1920 x 1080, (S3) 720 x 408\nJPEG 1:1: (L) 4000 x 4000, (M) 2880 x 2880, (S1) 1920 x 1920, (S2) 1536 x 1536, (S3) 480x480 |
ป้องกันภาพสั่นไหว | มี |
รูปแบบภาพที่รองรับ | JPG,RAW |
สัดส่วนการแสดงผลที่รองรับ | 3:2 |
เมกะพิกเซลรวม | 24.7 MP |
ขนาดของการเซนเซอร์รูปภาพ (กว้าง X สูง) | 22.3 x 14.9 มม. |
ระบบเครือข่าย | |
Wi-Fi | มี |
มาตรฐาน Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
วิดีโอ | |
การบันทึกวิดีโอ | มี |
ความละเอียดวิดิโอสูงสุด | 1920 x 1080 พิกเซล |
ความละเอียดสูงสุด | Full HD |
ความละเอียดของวิดิโอ | 640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 |
อัตราเฟรม Motion JPEG | 50 fps |
ความละเอียดของความเร็วในการจับภาพ | 640x480@25fps,1280x720@50fps,1920x1080@25fps |
รูปแบบวิดิโอที่รองรับ | AVC,H.264,MPEG4 |
การจับโฟกัส | |
ตัวปรับโฟกัส | อัตโนมัติ / ปรับเอง |
โหมดโฟกัสอัตโนมัติ (AF) | ติดตามใบหน้า, โฟกัสแบบ One Shot, โฟกัสอัตโนมัติแบบเซอร์โว |
จุดโฟกัสอัตโนมัติ (AF) | 49 |
ล็อคโฟกัส | มี |
ออโต้โฟกัส (AF) ลำแสงช่วย | มี |
แฟลช | |
โหมดแฟลช | โดยอัตโนมัติ, ปิดแฟลช, เปิดไฟแฟลช, ควบคุมเอง, คำสั่งให้แฟลชยิงแสงออกไปช้ากว่าปกติ |
การล็อคค่าแสดงแฟลช | มี |
หน่วยในการวัดความสว่างจากแฟลช | 5 ม. |
เวลาชาร์จแฟลชใหม่อีกครั้ง | 3 วินาที |
การชดเชยการเปิดแฟลช | มี |
การแก้ไขการเปิดแฟลช | ±2EV (1/3 EV step) |
จุดยึดรองเท้า/เกือกม้า | มี |
ชนิดของจุดยึดรองเท้า/เกือกม้า | ร้อน |
กล้อง | |
สมดุลแสงสีขาว | โดยอัตโนมัติ, มีเมฆมาก, โหมดกำหนดเอง, แสงเดย์ไลท์, ฟลูออเรสเซนท์ L, ลำดับชั้นของสี, ทังสเตน |
โหมดฉากหลัง | โคลสอัพ (มาโคร), อาหาร, กีฬา, แนวนอน |
โหมดการถ่ายภาพ | โหมดกำหนดรูรับแสงเอง, โดยอัตโนมัติ, ควบคุมเอง, ภาพยนตร์, โปรแกรม, ความไวชัตเตอร์ |
ตั้งเวลาถ่ายภาพ | 2,10 วินาที |
ระบบบอกตำแหน่งบนพื้นผิวโลก | ไม่มี |
ปรับความคมชัด | มี |
การปรับความสว่าง | มี |
ปรับความเข้ม | มี |
การแสดงภาพของกล้อง | ภาพเดี่ยว, สไลด์โชว์ |
กราฟแสดงค่าของสถิติความถี่ชนิดหนึ่ง | มี |
ดูการถ่ายทอดสด | มี |
การสั่งพิมพ์โดยตรง | มี |
เซนเซอร์ปรับมุมมองหน้าจอ | มี |
การแสดงผลบนหน้าจอ (OSD) ภาษา | ภาษาอาหรับ, จีนแบบย่อ, จีนดั้งเดิม, ภาษาเช็ค, ภาษาเดนมาร์ก, เยอรมัน, ดัตช์, อังกฤษ, สเปน, ภาษาฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, ภาษากรีก, ภาษาฮังการี, อิตาลี, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาเกาหลี, ภาษานอร์เวย์, น้ำยาขัดเงา, โปรตุเกส, รัม, ภาษารัสเซีย, ภาษาสวีเดน, ภาษาไทย, ภาษาตุรกี, ภาษายูเครน |
ระบบไฟล์กล้องถ่ายรูป | DCF 2.0,DPOF 1.1,Exif 2.3,RAW |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง | มี |
หน่วยประมวลผลภาพ | DIGIC 6 |
แบตเตอรี่ | |
ชนิดของแหล่งจ่ายไฟ | แบตเตอรี่ |
เทคโนโลยีของแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน (Li-Ion) |
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ (มาตรฐาน CIPA) | 250 ชอต |
เวลาในการบันทึกวิดีโอ | 30 นาที |
ประเภทแบตเตอรี่ | LP-E17 |
จำนวนของเซลล์แบตเตอรี่ที่รองรับ | 1 |
ชัตเตอร์ | |
ความเร็วชัตเตอร์สูงสุดของกล้อง | 1/4000 วินาที |
ความเร็วชัตเตอร์ต่ำสุดของกล้อง | 30 วินาที |
ชนิดของชัตเตอร์กล้องถ่ายรูป | อิเล็กทรอนิกส์, ทางกล |
การออกแบบ | |
สีของผลิตภัณฑ์ | ดำ |
วัสดุ | แมกนีเซียม, โพลิคาร์บอเนต, สเตนเลสสตีล |
ได้รับการรับรองมาตรฐาน Energy Star | ไม่มี |
รีวิว Canon EOS M3 18-55mm ดำ
Canon EOS M3 เป็นกล้องรุ่นหนึ่งที่ถูกถามถึงมากในตอนนี้ ซึ่งถึงแม้ว่ากล้องสมาร์ทโฟนจะถูกพัฒนาไปมาก แต่คุณสมบัติก็ไม่ได้ถึงเสี้ยวของ DSLR แต่บางคนก็ไม่ได้อยากแบกกล้องใหญ่ จึงทำให้ Mirrorless ที่อยู่ระหว่างกลางเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เนื่องจากภาพที่ได้ก็ไม่...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม > ในวงการถ่ายภาพเราได้ยินชื่อชั้นของ Canon มานานมากนะครับ โดยเฉพาะกล้อง SLR ในตระกูล EOS ที่ออกรุ่นแรกกันตั้งแต่ยุคฟิล์มปี 1987 แต่เมื่อวงการถ่ายภาพเปลี่ยนแปลงไปมาก เกิดกระแสความนิยมของกล้อง Mirrorless ที่ตัดเอากระจกสำหรับช่องมองภาพออกไป ทำให้ได้กล้องขนาดเล...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม > ครั้งนี้กลับมาพบกับกล้องดิจิตอลมิลเลอร์เลส ขนาดกะทัดรัดตัวล่าสุดจากค่ายแคนนอน ที่อัดแน่นด้วยฟังก์ชั่นการทำงานต่างๆ มากมาย พร้อมทั้งประสิทธิภาพการทำงานที่เหนือชั้น เทียบเท่ากล้องดีเอสแอลอาร์... เมื่อพูดถึงกล้องดิจิตอลมิลเลอร์เลส ชื่อของกล้องตระกูล EOS M จา...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม > ปัจจุบันต้องยอมรับว่า กล้องขนาดเล็กที่เปลี่ยนเลนส์ได้ หรือเรียกว่า Mirror Less มีมากขึ้นในตลาดและแต่ละรุ่นก็มีความน่าสนใจมิใช่น้อยเลยทีเดียว ครั้งนี้ Sanook! Hitech จะรีวิวกล้อง Mirror Less จาก Canon ในรุ่น EOS M3 ว่าจะมีลูกเล่นและความสามารถจนต้องซื้อมาใช...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม > หลังจากที่ทาง Canon ได้เริ่มเข้าสู่ตลาดกล้อง Mirrorless ด้วยกล้อง Canon EOS M แต่กระแสของกล้องรุ่นดังกล่าวก็อาจจะไม่แรงนัก เนื่องจากผู้ใช้งานหลายคนมักวิจารณ์เรื่องของระบบการทำงานที่ตอบสนองได้ไม่ดีพอเมื่อเทียบกับคู่แข่ง มาวันนี้ทาง Canon ได้ยกเครื่องใหม่พร...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >