วันวางจำหน่ายสินค้าใน ประเทศไทย |
---|
รุ่น | MFC-8510DN |
---|
วันที่ | Jun 2012 |
---|
พอร์ตและการเชื่อมต่อ |
---|
การสั่งพิมพ์โดยตรง | มี |
---|
ช่องเสียบ USB | มี |
---|
การเชื่อมต่อแบบมาตรฐาน | อีเธอร์เน็ต, USB 2.0 |
---|
น้ำหนักและขนาด |
---|
น้ำหนัก | 15.8 กก. |
---|
การพิมพ์ |
---|
เทคโนโลยีการพิมพ์ | เลเซอร์ |
---|
การพิมพ์ | พิมพ์แบบโมโน |
---|
พิมพ์สองหน้าอัตโนมัติ | มี |
---|
ความละเอียดสูงสุด | 1200 x 1200 DPI |
---|
ความเร็วในการพิมพ์ (สีดำคุณภาพ A4, ปกติ / US Letter) | 36 ppm |
---|
โหมดการปริ้นสองหน้าคู่ | โดยอัตโนมัติ |
---|
ความเร็วในการพิมพ์แบบสองด้าน หน้า หลัง (สีดำ คุณภาพปกติ กระดาษA4/ US Letter) | 9 ppm |
---|
เวลาอุ่นเครื่อง | 3 วินาที |
---|
เวลาที่หน้าแรก (สีดำ, ปกติ) | 8.5 วินาที |
---|
พิมพ์ประหยัด | มี |
---|
การพิมพ์แบบปลอดภัย | มี |
---|
การสแกน |
---|
การสแกน (ทำสำเนาอิเล็กทรอนิกส์ของเอกสาร) | สแกนสี |
---|
ความละเอียดของการสแกนออปติคอล | 1200 x 1200 DPI |
---|
ชนิดสแกน | แบบระนาบ และ ADF |
---|
ความละเอียดสูงสุดของการสแกน | 19200 x 19200 DPI |
---|
พื้นที่สแกนสูงสุด | Legal (216 x 356) |
---|
เทคโนโลยีการสแกน | Dual CIS |
---|
สแกนไปยัง | อีเมล์, E-mail Server, ไฟล์, FTP, ภาพ, OCR, USB |
---|
รูปแบบภาพที่รองรับ | BMP,JPG |
---|
รูปแบบของเอกสารที่รองรับ | PDF |
---|
ความลึกสีขาเข้า | 48 บิท |
---|
ความเข้มของสีที่พิมพ์ออกมา | 24 บิท |
---|
ระดับสีเทา | 256 |
---|
สแกนไดรเวอร์ | ICA,ISIS,TWAIN |
---|
ถ่ายเอกสาร |
---|
การทำสำเนา | ทำสำเนาแบบโมโน |
---|
ค่าความละเอียดการพิมพ์สูงสุด | 1200 x 600 DPI |
---|
ความเร็วในการถ่ายสำเนา (ปกติ, สีดำ, A4) | 36 cpm |
---|
เวลาที่ใช้ในการถ่ายเอกสารแผ่นแรก (ดำ, ปกติ) | 10.5 วินาที |
---|
จำนวนสูงสุดของสำเนา | 99 ชุด |
---|
เครื่องถ่ายเอกสารปรับขนาด | 25 - 400% |
---|
ฟังก์ชั่น N-in-1 copy (N=) | 2,4,9,16,25 |
---|
โปรแกรมฟรีสำหรับคอมพิวเตอร์ | มี |
---|
แฟกซ์ |
---|
การส่งเอกสารผ่านสัญญาณโทรศัพท์ | แฟกซ์แบบโมโน |
---|
ความเร็วโมเด็ม | 33.6 Kbit/s |
---|
หน่วยความจำโทรสาร | 500 หน้า |
---|
โทรด่วนของโทรสาร (จำนวนสูงสุด) | 300 |
---|
การส่งต่อแฟกซ์ | มี |
---|
ออกอากาศโทรสาร | 366 ตำแหน่ง |
---|
ลดลงโดยอัตโนมัติ | มี |
---|
โหมดแก้ไขข้อผิดพลาด (ECM) | มี |
---|
โทรสารเข้าถึงได้แบบสองสาย | มี |
---|
วิธีเข้ารหัสของแฟกซ์ | JBIG, JPEG, MH, MMR, MR |
---|
หมายเลขโทรเข้า | ไม่มี |
---|
กำลังไฟ |
---|
กำลังไฟที่ใช้ (ทำงานปกติ) | 651 W |
---|
การใช้พลังงาน (ประหยัดพลังงาน) | 336 W |
---|
กำลังไฟที่ใช้ (Standby) | 8.1 W |
---|
กำลังไฟที่ใช้ (ปิดเครื่อง) | 1.2 W |
---|
การป้อนแรงดันไฟฟ้าสำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ | 220 - 240 V |
---|
ความถี่ของสัญญาณไฟ AC ขาเข้า | 50 - 60 Hz |
---|
ระบบเครือข่าย |
---|
Wi-Fi | ไม่มี |
---|
เชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต | มี |
---|
ขั้นตอนวิธีของการรักษาความปลอดภัย | 802.1x RADIUS,EAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,MD5,PEAP |
---|
การจัดการกับกระดาษ |
---|
ขนาดกระดาษตระกูล ISO-A ที่ใหญ่ที่สุด | A4 |
---|
ชนิดสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับถาดกระดาษ | กระดาษซับ, กระดาษธรรมดา, พิมพ์มาแล้ว, กระดาษรีไซเคิล, กระดาษบาง |
---|
ขนาดมาตรฐาน ISO A-series sizes (A0...A9) | A4,A5,A6 |
---|
ขนาดพิมพ์สูงสุด | 216 x 356 mm |
---|
ชนิดของสื่อพิมพ์ที่ใส่ในถาดเอนกประสงค์ | กระดาษซับ, ซองจดหมาย, กระดาษที่มีน้ำหนักมาก, ฉลาก, กระดาษธรรมดา, แบบฟอร์มที่พิมพ์ไว้ล่วงหน้า, กระดาษรีไซเคิล |
---|
ขนาดมาตรฐาน ISO B-series sizes (B0...B9) | B5,B6 |
---|
ขนาดของสื่อพิมพ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ISO | Legal |
---|
ความกว้างของสื่อที่กำหนดเอง | 76.2 - 215.9 มม. |
---|
ความยาวของสื่อที่กำหนดเอง | 127 - 355.6 มม. |
---|
น้ำหนักสท่อสิ่งพิมพ์สำหรับถาดกระดาษ | 60 - 105 กรัม/ตร.ม. |
---|
น้ำหนักของถาดอเนกประสงค์ | 60 - 163 กรัม/ตร.ม. |
---|
ป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) น้ำหนักสื่อ | 64 - 90 กรัม/ตร.ม. |
---|
การออกแบบ |
---|
การวางตำแหน่งทางการตลาด | บ้าน & ออฟฟิศ |
---|
หน้าจอแสดงผลในตัว | มี |
---|
การแสดงผล | LCD |
---|
จำนวนบรรทัดบนจอ | 5 บรรทัด |
---|
แสดงจำนวนตัวอักษร | 22 |
---|
ประสิทธิภาพ |
---|
หน่วยความจำภายใน | 64 MB |
---|
รวมอุปกรณ์อ่านการ์ด | ไม่มี |
---|
หน่วยความจำภายในสูงสุด | 320 MB |
---|
ช่องสำหรับติดตั้งหน่วยความจำ | 1 |
---|
ตระกูลของหน่วยประมวลผล | Star Sapphire |
---|
ความถี่ของหน่วยประมวลผล | 400 MHz |
---|
ระดับแรงดันเสียง (การพิมพ์) | 59 dB |
---|
ระดับความดันเสียง (การพิมพ์สองด้าน) | 59 dB |
---|
ระดับแรงดันเสียง (โหมดเงียบ) | 54 dB |
---|
ระดับพลังเสียง (สแตนด์บาย) | 37 dB |
---|
ความเข้ากันได้ของ Mac | มี |
---|
คุณสมบัติ |
---|
การพิมพ์สี | ดำ |
---|
คำอธิบายเป็นภาษาต่าง ๆ | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 6 |
---|
รอบการทำงานที่แนะนำ | 500 - 3500 หน้าต่อเดือน |
---|
ตัวส่งสัญญาณดิจิตอล | ไม่มี |
---|
All-In-One-มัลติทาสกิ้ง | มี |
---|
ความจุ/ปริมาณในการป้อนงานและผลงาน |
---|
จำนวนถาดป้อนกระดาษทั้งหมด | 1 |
---|
อินพุตรวมทั้งหมด | 250 แผ่น |
---|
กำลังการผลิตรวม | 150 แผ่น |
---|
ถาดอเนกประสงค์ | มี |
---|
ความจุของถาดอเนกประสงค์ | 50 แผ่น |
---|
ชนิดของการป้อนกระดาษ | ถาดใส่กระดาษ |
---|
ป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) | มี |
---|
ป้อนเอกสารอัตโนมัติ (ADF) ความจุการป้อนข้อมูล | 35 แผ่น |
---|
จำนวนถาดป้อนข้อมูลสูงสุด | 2 |
---|
ความสามารถในการรับข้อมูลสูงสุด | 850 แผ่น |
---|