ขออภัยค่ะ ขณะนี้ยังไม่มีข้อเสนอพิเศษสำหรับสินค้านี้ คุณสามารถค้นหาสินค้าใกล้เคียงได้ที่ช่องการค้นหาสินค้าค่ะ
- {{#item}} {{#category}}
- {{label}} {{/category}} {{#simple}}
- {{label}} {{/simple}} {{#rich}}
- {{label}} {{productCategory}}{{price}} {{/rich}} {{/item}}
เปรียบเทียบราคา BLU Studio One
สเปค BLU Studio One
วันวางจำหน่ายสินค้าใน ประเทศไทย | |
---|---|
รุ่น | One |
วันที่ | Jul 2016 |
หน่วยประมวลผล | |
ความถี่ของหน่วยประมวลผล | 1.3 GHz |
ตระกูลของหน่วยประมวลผล | MediaTek |
รุ่นของหน่วยประมวลผล | MT6735 |
แกนหน่วยประมวลผล | 4 |
การประมวลผลแบบ 64 บิต | มี |
หน้าจอแสดงผล | |
ขนาดหน้าจอแบบทแยง | 12.7 ซม. (5 นิ้ว) |
ความละเอียดของจอแสดงผล | 720 x 1280 พิกเซล |
หน้าจอสัมผัส | มี |
เซนเซอร์ปรับมุมมองหน้าจอ | มี |
รูปทรงของหน้าจอ | แบน |
รูปแบบของหน้าจอแสดงผล | IPS |
ความหนาแน่นพิกเซล | 294 ppi |
พอร์ตและการเชื่อมต่อ | |
ช่องเสียบ USB | มี |
รูปแบบช่องต่อ USB | Micro-USB |
เวอร์ชันของ USB | 2.0 |
น้ำหนักและขนาด | |
น้ำหนัก | 152 กรัม |
ความกว้าง | 71.2 มม. |
ความลึก | 7.7 มม. |
ความสูง | 143.5 มม. |
ระบบเครือข่าย | |
ประสิทธิภาพของซิมการ์ด | ซิมคู่ |
3G | มี |
4G | มี |
Wi-Fi | มี |
มาตรฐาน 3G | HSPA+ |
มาตรฐาน 4G | LTE |
บลูทูธ | มี |
มาตรฐาน Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
รองรับระบบ 3G | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
หน่วยจัดเก็บข้อมูล | |
ความจุของ RAM | 2 GB |
ความจุหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายใน | 16 GB |
การ์ดหน่วยความจำที่รองรับ | MicroSD (TransFlash) |
ขนาดการ์ดหน่วยความจำสูงสุด | 64 GB |
ซอฟต์แวร์ | |
แพลตฟอร์ม | แอนดรอยด์ |
ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง | Android 5.1 |
กล้อง | |
ประเภทของกล้องหลัง | กล้องเดี่ยว |
Rear camera flash | มี |
ความละเอียดของกล้องหลัง (เชิงตัวเลข) | 13 MP |
ประเภทของกล้องด้านหน้า | กล้องเดี่ยว |
ความละเอียดของกล้องหน้า (เชิงตัวเลข) | 5 MP |
ความละเอียดของกล้องหลัง | 4128 x 3096 พิกเซล |
การบันทึกวิดีโอ | มี |
โหมดการบันทึกวิดีโอ | 1080p |
จำนวนเฟรมสูงสุด/เฟรมเรตสูงสุด | 30 fps |
ความละเอียดของความเร็วในการจับภาพ | 1920x1080@30fps |
ชนิดของแฟลช | LED |
แบตเตอรี่ | |
ความจุของแบตเตอรี่ | 2450 mAh |
การออกแบบ | |
รูปแบบ | แถบโฆษณา |
สีของผลิตภัณฑ์ | ดำ |
การสมัครสมาชิก | |
รูปแบบของการรับสมัคร | ไม่ต้องสมัคร |