ราคา Apple iPhone 11 Pro 64GB เงิน
ความจุ สี
เปรียบเทียบราคา Apple iPhone 11 Pro 64GB เงิน
สินค้าขายดีในหมวด โทรศัพท์ - โทรศัพท์มือถือ
สินค้าติดเทรนด์มาแรงใน โทรศัพท์ - โทรศัพท์มือถือ
โทรศัพท์ - โทรศัพท์มือถือ Apple iPhone 11 Pro 64GB เงิน ยอดนิยม
Apple iPhone 11 Pro 64GB เงิน รุ่นต่าง ๆ
รุ่น | ราคา | ร้านค้า |
---|---|---|
Apple iPhone 11 Pro 256GB ทอง | 39,639 บาท | JD CENTRAL |
Apple iPhone 11 Pro 512GB เขียวมิดไนท์กรีน | ไม่มีข้อเสนอ | |
Apple iPhone 11 Pro 256GB เงิน | ไม่มีข้อเสนอ | |
Apple iPhone 11 Pro 64GB เขียวมิดไนท์กรีน | ไม่มีข้อเสนอ | |
Apple iPhone 11 Pro 64GB เงิน | ไม่มีข้อเสนอ | |
Apple iPhone 11 Pro 512GB ทอง | ไม่มีข้อเสนอ | |
Apple iPhone 11 Pro 64GB ทอง | ไม่มีข้อเสนอ | |
Apple iPhone 11 Pro 256GB เทาสเปซเกรย์ | ไม่มีข้อเสนอ |
สเปค Apple iPhone 11 Pro 64GB เงิน
วันวางจำหน่ายสินค้าใน ประเทศไทย | |
---|---|
รุ่น | iPhone 11 Pro |
วันที่ | Sep 2019 |
หน่วยประมวลผล | |
ตระกูลของหน่วยประมวลผล | Apple |
รุ่นของหน่วยประมวลผล | A13 |
แกนหน่วยประมวลผล | 6 |
การประมวลผลแบบ 64 บิต | มี |
หน้าจอแสดงผล | |
ขนาดหน้าจอแบบทแยง | 14.7 ซม. (5.8 นิ้ว) |
ความละเอียดของจอแสดงผล | 2436 x 1125 พิกเซล |
หน้าจอสัมผัส | มี |
รูปทรงของหน้าจอ | แบน |
รูปแบบของหน้าจอแสดงผล | OLED |
อัตราส่วนคอนทราสต์ของภาพ (ตามแบบ) | 2000000:1 |
เทคโนโลยีระบบสัมผัส | สัมผัสหลายจุด (มัลติทัช) |
ความสว่างหน้าจอ | 800 cd/m² |
รองรับ HDR | มี |
ความหนาแน่นพิกเซล | 458 ppi |
ทนทานต่อรอยนิ้วมือ | มี |
มุมแสดงผลแบบกลม | มี |
พอร์ตและการเชื่อมต่อ | |
ช่องเสียบ USB | ไม่มี |
การเชื่อมต่อหูฟัง | Lightning |
หัวต่อแบบ Lightning | มี |
น้ำหนักและขนาด | |
น้ำหนัก | 188 กรัม |
ความกว้าง | 71.4 มม. |
ความลึก | 8.1 มม. |
ความสูง | 144 มม. |
ระบบเครือข่าย | |
ประสิทธิภาพของซิมการ์ด | ซิมคู่ |
เครือข่ายมือถือ | 4G |
ชนิดของซิมการ์ด | NanoSIM + eSIM |
มาตรฐาน 3G | DC-HSDPA,HSPA+,UMTS |
มาตรฐาน 4G | LTE |
Wi-Fi | มี |
บลูทูธ | มี |
มาตรฐาน 2G | Edge, GSM |
รองรับ Voice over LTE (VoLTE) | มี |
มาตรฐาน Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
เวอร์ชั่นของบลูทูธ | 5.0 |
คลื่นความถี่ 2G (ซิม 1) | 850,900,1800,1900 MHz |
รองรับระบบ 3G | 850,900,1700,1900,2100 MHz |
ฟังก์ชันสำหรับอ่านข้อมูลแบบสตรีมมิ่ง | มี |
iBeacon | มี |
เทคโนโลยี MIMO | มี |
การติดต่อสื่อสารในพื้นที่ใกล้ | มี |
หน่วยจัดเก็บข้อมูล | |
ความจุหน่วยจัดเก็บข้อมูลภายใน | 64 GB |
การ์ดหน่วยความจำที่รองรับ | ไม่รองรับ |
ระบบนำทาง | |
GPS | มี |
ระบบนำทาง | มี |
เข็มทิศอิเล็กทรอนิกส์ | มี |
การจัดการ Wi-Fi | มี |
ซอฟต์แวร์ | |
แพลตฟอร์ม | iOS |
ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง | iOS 13 |
แพลตฟอร์ม App distribution | Apple App Store |
ผู้ช่วยเสมือนจริง | Apple Siri |
รองรับระบบปฏิบัติการ Windows | มี |
รองรับระบบปฏิบัติการ Mac | มี |
กล้อง | |
ประเภทของกล้องหลัง | สามกล้อง |
ความละเอียดของกล้องหลัง (เชิงตัวเลข) | 12 MP |
ประเภทของกล้องด้านหน้า | กล้องเดี่ยว |
ความละเอียดของกล้องหน้า (เชิงตัวเลข) | 12 MP |
แฟลชกล้องด้านหลัง | มี |
แฟลชกล้องด้านหน้า | ไม่มี |
ความละเอียดของการจับภาพของวีดีโอ | 3840 x 2160 พิกเซล |
ความละเอียดของกล้องหลังที่สอง (ค่าตัวเลข) | 12 MP |
ความละเอียดของกล้องหลังที่สาม (ตัวเลข) | 12 MP |
ค่ารูรับแสงกล้องหลัง | 2.4 |
ค่ารูรับแสงของกล้องหลังที่สอง | 1.8 |
ค่ารูรับแสงของกล้องหลังที่สาม | 2 |
มุมขอบเขตภาพกล้องด้านหลัง (FOV) | 120° |
การซูมออปติคอล | 2x |
ซูมดิจิตอล | 10x |
ค่ารูรับแสงของกล้องหน้า | 2.2 |
ชนิดของแฟลช | LED |
จำนวนเฟรมสูงสุด/เฟรมเรตสูงสุด | 240 fps |
ความละเอียดของความเร็วในการจับภาพ | 1280x720@30fps,1920x1080@120fps,1920x1080@240fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@24fps,3840x2160@30fps,3840x2160@60fps |
โหมดการบันทึกวิดีโอ | 720p,1080p,2160p |
ออโต้โฟกัส | มี |
ความสามารถในการซูม | มี |
ระบบตรวจจับใบหน้า | มี |
การบันทึกวิดีโอ | มี |
โหมดถ่ายภาพแบบเป็นช่วง ๆ | มี |
ตัวป้องกันการสั่นของวิดีโอ | มี |
ป้องกันภาพสั่นไหว | มี |
เทคโนโลยีสะกดรอยตามข้อมูลที่ระบุพิกัด | มี |
ถ่ายภาพต่อเนื่อง | มี |
ตั้งเวลาเอง | มี |
โหมดกลางคืน | มี |
แบตเตอรี่ | |
เทคโนโลยีของแบตเตอรี่ | ลิเธียมไอออน (Li-Ion) |
การชาร์จแบบไร้สาย | มี |
ระยะเวลาในการเล่นเสียงต่อเนื่อง | 65 ชม. |
ระยะเวลาในการเล่นวิดีโอต่อเนื่อง | 18 ชม. |
การออกแบบ | |
รูปแบบ | แถบโฆษณา |
สีของผลิตภัณฑ์ | สีเงิน |
มาตรฐานสากลในการกันน้ำและกันฝุ่น (รหัส IP) | IP68 |
วัสดุที่อยู่อาศัย | กระจก, สเตนเลสสตีล |
ประสิทธิภาพ | |
วิดีโอคอล | มี |
การรู้จำใบหน้า | มี |
การจัดการข้อมูลส่วนตัว (PIM) | นาฬิกาปลุก, เครื่องคิดเลข, ปฏิทิน, เวลานับถอยหลัง, รายละเอียดข้อมูลการติดต่อ, ตัวเตือนกิจกรรม, โปรแกรมจัดการไฟล์, เกมส์, หมายเหตุ, นาฬิกาจับเวลา |
ลำโพงโทรศัพท์ | มี |
โหมดเครื่องบิน | มี |
โทรออกด้วยเสียง | มี |
คำสั่งเสียง | มี |
การปรับแต่งส่วนตัว | เมนู, เสียงเรียกเข้า, วอลล์เปเปอร์, วิดเจ็ด |
การแจ้งเตือนด้วยระบบสั่น | มี |
มัลติมีเดีย | |
วิทยุ FM | ไม่มี |
ลำโพง | สเตอริโอ |
รูปแบบเสียงที่รองรับ | HE-AAC v2,AAX,AAX+,AC3,EAC3,FLAC,HE-AAC,LC-AAC,LPCM,M4A,MP3 |
รูปแบบวิดิโอที่รองรับ | H.264,HEVC,M-JPEG,MPEG‑4 Part 2 |
รูปแบบภาพที่รองรับ | GIF,JPG,TIFF |
รูปแบบของเอกสารที่รองรับ | USDZ, DOC, DOCX, HTM, HTML, ICS, กุญแจ, PDF, PPT, PPTX, RTF, TXT, VCF, XLS, XLSX |
รองรับการบีบอัดไฟล์ | Zip |
การสมัครสมาชิก | |
รูปแบบของการรับสมัคร | ไม่ต้องสมัคร |
รีวิว Apple iPhone 11 Pro 64GB เงิน
droidsans.com
รีวิวเมื่อ 2020-10-14
ในที่สุดก็เปิดตัวกันไปเรียบร้อยแล้วกับ iPhone 12 รุ่นใหม่ทั้ง 4 รุ่น ได้แก่ iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max แต่หลายคนคงจะสงสัยกันว่า ถ้าหากเราเทียบรุ่นเก่ากับใหม่ย้อนไปตั้งแต่ iPhone Xr/Xs สเปคและฟีเจอร์มันจะต่างกันแค่ไหน คุ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม > droidsans.com
รีวิวเมื่อ 2019-10-25
วันก่อนได้มีโอกาสไปเดินเล่นแถวตลาดน้อย พร้อมควงสาวสวยไปลองกล้อง Galaxy Note 10+ และ iPhone 11 Pro สองสมาร์ทโฟนที่หลายคนน่าจะให้ความสนใจกันที่สุดในช่วงนี้ ซึ่งครั้งนี้จะไม่ขอพูดพร่ำทำเพลงเยอะเรื่องสเปค แต่อยากจะเอาประสบการณ์ใช้งานและภาพที่ได้เอามาให้เพื่อน...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม > droidsans.com
รีวิวเมื่อ 2019-10-11
เปิดให้จองและเตรียมวางจำหน่ายทั่วไปอาทิตย์หน้านี้แล้วสำหรับ iPhone รุ่นใหม่ทั้ง 3 รุ่นซึ่งก็คือ iPhone 11, 11 Pro และ 11 Pro Max โดยราคาเปิดตัวมาถูกกว่าตอน iPhone Xs ราว 4-5,000 บาท ทำให้ iPhone 11 กลายเป็นสมาร์ทโฟนที่หลายคนรอคอยอยู่ แต่ว่าทั้ง 3 รุ่นที่อ...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม > hitech.sanook.com
รีวิวเมื่อ 2019-09-29
กลับมาพบกับการรีวิว Smart Phone และ Gadget จากทีม Sanook! Hitech อีกครั้ง ในครั้งนี้สำหรับสาวกทั้งหลายที่รอคอยการมาของ iPhone 11 Series อาจจะต้องรอถึงวันที่ 18 ตุลาคม แต่ว่า ทีม Sanook! Hitech มีเครื่องจริงมารีวิวให้ได้อ่านกันสั้นๆ มาดูกันว่า ในการสัมผัสค...
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >