ราคา Acer One Cloudbook 1-131
เปรียบเทียบราคา Acer One Cloudbook 1-131
เก็บเงินปลายทาง
บัตรเครดิต/เดบิต
เคาน์เตอร์ เซอร์วิส
ATM
Online Banking
LINE Pay
Acer 19V 2.37A Laptop Ac Adapter Charger For Acer_ Aspire One Cloudbook 11 AO1-131 AO1-131M 1-131 1-132 AO1-132
ข้อเสนอสุดถูก
295 บาท
ส่งฟรี! เมื่อช้อปครบ 99 บาท
หรือคิดค่าจัดส่ง 39 บาท
1 - 5 วันทำการ
‘ไปยังร้านค้า’
ราคาถูกและดีที่สุดของ Acer One Cloudbook 1-131 ในไทยคือ 295 บาท
โน๊ตบุ๊ค Acer One Cloudbook 1-131 ยอดนิยม
สเปค Acer One Cloudbook 1-131
วันวางจำหน่ายสินค้าใน ประเทศไทย | |
---|---|
รุ่น | AO1-131-C5VW |
วันที่ | May 2016 |
หน่วยประมวลผล | |
ความถี่ของหน่วยประมวลผล | 1.6 GHz |
ตระกูลของหน่วยประมวลผล | Intel® Celeron® |
รุ่นของหน่วยประมวลผล | N3050 |
ความถี่ที่เพิ่มขึ้นของหน่วยประมวลผล | 2.16 GHz |
แกนหน่วยประมวลผล | 2 |
กลุ่มชุดคำสั่งของหน่วยประมวลผล | 2 |
อัตราความเร็วของบัสในระบบ | 5 GT/s |
แคชของหน่วยประมวลผล | 2 MB |
ชนิดของหน่วยความจำแคชของหน่วยประมวลผล | L2 |
ซ็อกเก็ตของหน่วยประมวลผล | BGA 1170 |
ลิโทกราฟีของหน่วยประมวลผล | 14 nm |
โหมดการทำงานของหน่วยประมวลผล | 64 บิท |
ตระกูลของตัวประมวลผล | Intel Celeron N3000 series |
ชื่อรหัสของตัวประเมินผล | Braswell |
อุปกรณ์ Stepping | C0 |
การเกิดความร้อนมากที่สุดของ CPU ในเวลาใดเวลาหนึ่ง | 6 W |
Scenario Design Power (SDP) | 4 W |
Tjunction | 90 °C |
จำนวนช่องทางสูงสุด PCI Express | 4 |
เวอร์ชันของช่องเสียบ PCI Express | 2.0 |
โครงสร้างของช่องเสียบอุปกรณ์ | 1x4,4x1 |
ECC ที่หน่วยประมวลผลรองรับ | ไม่มี |
หน่วยความจำ | |
หน่วยความจำภายใน | 2 GB |
ประเภทหน่วยความจำภายใน | DDR3L-SDRAM |
ออปติคอลไดรฟ์ | |
ประเภทของออพติคอลไดร์ฟ | ไม่มี |
หน้าจอแสดงผล | |
ขนาดหน้าจอแบบทแยง | 29.5 ซม. (11.6 นิ้ว) |
ความละเอียดของจอแสดงผล | 1366 x 768 พิกเซล |
หน้าจอสัมผัส | ไม่มี |
3D | ไม่มี |
สัดส่วนของรูปทรง | 16:9 |
ไฟ LED backlight | มี |
พอร์ตและการเชื่อมต่อ | |
จำนวนพอร์ต USB 2.0 | 1 |
จำนวนพอร์ต USB 3.0 (3.1 Gen 1) ชนิด A | 1 |
จำนวนช่องเสียบ HDMI | 1 |
ช่องเสียบสายเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต (RJ-45) | 1 |
พอร์ต DVI | ไม่มี |
ช่องเสียบหูฟังและไมค์ร่วมกัน | มี |
ช่องเสียบ | ไม่มี |
ชนิดของพอร์ตที่ชาร์จไฟ | แจ็ค DC ขาเข้า |
จำนวนหัวต่อ SATA ทั้งหมด | 2 |
จำนวนหัวต่อ SATA III | 2 |
น้ำหนักและขนาด | |
น้ำหนัก | 1.15 กก. |
ความกว้าง | 292 มม. |
ความลึก | 202 มม. |
ความสูง | 17.9 มม. |
ความสูง (ด้านหน้า) | 8.4 มม. |
ความสูง (ด้านหลัง) | 1.79 ซม. |
แป้นพิมพ์ | |
แป้นพิมพ์ตัวเลข | ไม่มี |
อุปกรณ์ชี้ตำแหน่ง | แผ่นสัมผัส (ทัชแพด) |
คีย์ของ Windows | มี |
ระบบเครือข่าย | |
3G | ไม่มี |
4G | ไม่มี |
Wi-Fi | มี |
มาตรฐาน Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
เชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต | ไม่มี |
หน่วยจัดเก็บข้อมูล | |
ความจุรวม | 32 GB |
แหล่งเก็บข้อมูล | แฟลช |
รวมอุปกรณ์อ่านการ์ด | มี |
หน่วยความจำแฟลช | 32 GB |
การ์ดหน่วยความจำที่รองรับ | SD |
ซอฟต์แวร์ | |
ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง | Windows 10 Home |
ระบบปฏิบัติการ | 64 บิท |
กล้อง | |
กล้องหน้า | มี |
การออกแบบ | |
สีของผลิตภัณฑ์ | ดำ |
ชนิดของผลิตภัณฑ์ | โน้ตบุ๊ค |
รูปแบบ | ฝาพับ |
กราฟิก | |
ตัวปรับต่อบนภาพกราฟฟิก | มี |
การแปลงกราฟฟิคแบบไม่ต่อเนื่อง | ไม่มี |
รุ่นของการ์ดจอแบบติดตั้งบนแผงวงจรหลัก | Intel กราฟิค HD |
รุ่นของการ์ดจอแยก | ไม่มี |
ตระกูลการ์ดจอแบบออนบอร์ด | Intel กราฟิค HD |
ความถี่พื้นฐานของตัวปรับการแสดงภาพบนคอมพิวเตอร์ | 320 MHz |
ความถี่ burst frequency ของการ์ดจอที่ติดตั้งมาบนแผงวงจรหลัก | 600 MHz |
หน่วยความจำสูงสุดของการ์ดจอที่ติดตั้งบนแผงวงจรหลัก | 8 GB |
จำนวนหน่วยในการทำ | 12 |
การ์ดจอที่ติดตั้งบนแผงวงจรหลัก เวอร์ชัน DirectX | มี |