ขออภัยค่ะ ขณะนี้ยังไม่มีข้อเสนอพิเศษสำหรับสินค้านี้ คุณสามารถค้นหาสินค้าใกล้เคียงได้ที่ช่องการค้นหาสินค้าค่ะ
วันวางจำหน่ายสินค้าใน ประเทศไทย | |
---|---|
รุ่น | 771 |
วันที่ | Dec 2011 |
หน่วยประมวลผล | |
ความถี่ของหน่วยประมวลผล | 2.5 GHz |
ตระกูลของหน่วยประมวลผล | Intel® Core™ i5 เจนเนอเรชั่น 2 |
รุ่นของหน่วยประมวลผล | i5-2400S |
แกนหน่วยประมวลผล | 4 |
ความถี่ที่เพิ่มขึ้นของหน่วยประมวลผล | 3.4 GHz |
กลุ่มชุดคำสั่งของหน่วยประมวลผล | 4 |
แคชของหน่วยประมวลผล | 6 MB |
ชนิดของหน่วยความจำแคชของหน่วยประมวลผล | สมาร์ทแคช |
อัตราความเร็วของบัสในระบบ | 5 GT/s |
เมนบอร์ดชิปเซ็ต | Intel H61 |
เวอร์ชันของช่องเสียบ PCI Express | 2.0 |
ซ็อกเก็ตของหน่วยประมวลผล | LGA 1155 (Socket H2) |
ลิโทกราฟีของหน่วยประมวลผล | 32 nm |
โหมดการทำงานของหน่วยประมวลผล | 64 บิท |
อุปกรณ์ Stepping | D2 |
ชนิดของบัส | DMI |
ชื่อรหัสของตัวประเมินผล | Sandy Bridge |
การเกิดความร้อนมากที่สุดของ CPU ในเวลาใดเวลาหนึ่ง | 65 W |
ตระกูลของตัวประมวลผล | Intel Core i5-2400 Desktop series |
FSB พาริตี้ | |
จำนวนช่องทางสูงสุด PCI Express | 1 |
Tcase | 72.6 °C |
ตัวคูณซีพียู (อัตราส่วนบัสต่อคอร์) | 31 |
หน่วยความจำภายในสูงสุดที่หน่วยประมวลผลรองรับได้ | 32 GB |
หน่วยประมวลผลแบบไม่มีการขัดแย้ง | |
ชนิดของหน่วยความจำที่หน่วยประมวลผลรองรับ | DDR3-SDRAM |
ความเร็วนาฬิกาของหน่วยความจำที่หน่วยประมวลผลรองรับ | 1066,1333 MHz |
ความเร็วของหน่วยความจำที่หน่วยประมวลผลรองรับ (สูงสุด) | 21 GB/s |
ช่องหน่วยความจำที่หน่วยประมวลผลรองรับ | คู่ |
ECC ที่หน่วยประมวลผลรองรับ | |
หน่วยความจำ | |
หน่วยความจำภายใน | 4 GB |
หน่วยความจำภายในสูงสุด | 8 GB |
ประเภทหน่วยความจำภายใน | DDR3-SDRAM |
ความเร็วในการส่งข้อมูล | 1333 MHz |
ออปติคอลไดรฟ์ | |
ประเภทของออพติคอลไดร์ฟ | DVD Super Multi |
LightScribe | |
หน้าจอแสดงผล | |
ขนาดหน้าจอแบบทแยง | 54.6 ซม. (21.5 นิ้ว) |
ความละเอียดของจอแสดงผล | 1920 x 1080 พิกเซล |
ความละเอียดสูงสุด | Full HD |
หน้าจอสัมผัส | |
สัดส่วนของรูปทรง | 16:9 |
พอร์ตและการเชื่อมต่อ | |
จำนวนพอร์ต USB 2.0 | 4 |
จำนวนพอร์ต USB 3.0 (3.1 Gen 1) ชนิด A | 2 |
จำนวนช่องเสียบ HDMI | 1 |
ช่องเชื่อมต่อกับหูฟัง | 1 |
ช่องเสียบไมโครโฟน | |
ช่องเสียบสายเชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต (RJ-45) | 1 |
พอร์ต DVI | |
น้ำหนักและขนาด | |
ความกว้าง | 532 มม. |
ความลึก | 58 มม. |
ความสูง | 414 มม. |
ระบบเครือข่าย | |
Wi-Fi | |
เชื่อมต่ออีเธอร์เน็ต | |
บลูทูธ | |
หน่วยจัดเก็บข้อมูล | |
ความจุรวม | 1000 GB |
รวมอุปกรณ์อ่านการ์ด | |
ความเร็วในฮาร์ดไดรฟ์ | 5400 RPM |
การเชื่อมต่อฮาร์ดไดรฟ์ | อนุกรม ATA |
ซอฟต์แวร์ | |
ระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง | Windows 7 Home Premium |
ระบบปฏิบัติการ | 64 บิท |
ข้อมูลบรรจุภัณฑ์ | |
มีเมาส์ | |
รวมคีย์บอร์ด | |
รีโมทคอนโทรลแบบพกพา | |
การออกแบบ | |
สีของผลิตภัณฑ์ | ดำ, ขาว |
กราฟิก | |
ตัวปรับต่อบนภาพกราฟฟิก | |
รุ่นของการ์ดจอแยก | NVIDIA GeForce GT 530 |
รุ่นของการ์ดจอแบบติดตั้งบนแผงวงจรหลัก | Intel HD Graphics 2000 |
หน่วยความจำของการ์ดจอแยก | 2048 GB |
ตระกูลการ์ดจอแบบออนบอร์ด | Intel กราฟิค HD |
ความถี่พื้นฐานของตัวปรับการแสดงภาพบนคอมพิวเตอร์ | 850 MHz |
ความถี่พลวัตของตัวปรับการแสดงภาพบนคอมพิวเตอร์ | 1100 MHz |
จำนวนหน้าจอที่การ์ดจอที่ติดตั้งบนแผงวงจรหลักรองรับ | 2 |
หมายเลขของการ์ดจอแบบติดตั้งบนแผงวงจรหลัก | 0x102 |
มัลติมีเดีย | |
กล้องถ่ายรูปในตัว | |
ตัวปรับสัญญาณโทรทัศน์แบบบูรณาการ |
Anonymous
{{ userData.name }}
Anonymous
{{ userData.name }}